In
einer
Pausenveranstaltung wurden die Jahrgangsbesten der Bundesjugendspiele
geehrt, die durch hervorragende Punktzahlen die jeweils drei besten
Punktzahlen ihres Altersjahrgangs erreicht hatten. Die Ehrung nahmen
Frau Albers und Herr Stimberg vor; dem jeweiligen Gewinner
überreichte Schulleiter Herr Lübbers ein
Präsent.
Herzliche Glückwunsche für ihre hervorragenden
Leistungen gehen an:
Jungen:
1. M 11 5C Menke, Maarten 1127
2. M 11 5A Vedder, Alex 1109
3. M 11 5D Temmen, Johannes 1031
1. M 12 6C Klaßen, Julius Johannes 1176
2. M 12 6C Keiser, Niklas 1115
3. M 12 6A Püschel, Mark Julian 1086
1. M 13 6C Böwer, Simon 1213
2. M 13 7E Kröger, Lars 1204
3. M 13 6C Reiners, Kevin 1161

1. M 14 8C Steenken, Jannik 1398
2. M 14 8C Püschel, Jan Lukas 1378
3. M 14 7B Klaßen, Maximilian 1346
1. M 15 9F Büter, Fabian 1527
2. M 15 9D Jesgarzewski, Janik 1453
3. M 15 8B Muke, Kilian 1435
1. M 16 9E Elpermann, Jan-Hubert 1541
2. M 16 10B Kemker, Jannis 1506
3. M 16 10B Temmen, Jens 1478
1. M 17 10D Cordes, Michael 1664
2. M 17 9C Fischer, Simon 1461
3. M 17 10C Reincke, Sven 1444
1. M 18 10B Jansen, Sebastian 1437
2. M 18 10C Reimann, Kai Norbert 1338
3. M 18 10C Bojer, Andreas 1205
Mädchen:
1. W 11 5A Winkel, Jessica 1115
2. W 11 5E Schulte-Himmelpforten, Pia Maria 1077
3. W 11 5B Walter, Tomke Katharina 1059
1. W 12 5D Wichtrup, Mara 1202
2. W 12 6B Schütte, Paula 1193
3. W 12 7E Niermann, Verena 1333
1. W 13 7E Niermann, Verena 1333
2. W 13 6B Fischer, Charleen 1261
3. W 13 7E Hackmann, Katharina 1194
1. W 14 8B Westendorf, Elena 1231
2. W 14 8C Helmsing, Maresa 1192
3. W 14 7B Menke, Laura 1191
1. W 15 9B Niermann, Mareike 1439
2. W 15 8C Angermann, Adelheid 1369
3. W 15 8D Grönniger, Eva-Maria 1350
1. W 16 9E Schmitz, Jana 1474
2. W 16 10F Mäsker, Christin 1443
3. W 16 10A Voß, Claudia 1365
1. W 17 10A Pieper, Julia 1280
2. W 17 10A Niemann, Kim Annabell 1237
3. W 17 10F Hoorn, Nasrin 1215


|